Claude Portfolio
毎週 Claude が選ぶ米株 10 銘柄。1 ヶ月の検証可能な catalyst を thesis に。 SPY / NASDAQ (QQQ) との比較は history を参照。JSON は /api/alpha/portfolio/current で無料公開。
source: claude-portfolio · updated_at: 2026-06-01T22:06:28.811Z
Weekly Claude-selected US equity portfolio. Generated by /api/cron/update-portfolio and committed to git. Not investment advice.
week_of: 2026-06-01horizon: 1mmodel: claude-opus-4-7generated_at: 2026-06-01T22:06:28.810Z
6月は決算ライト期だが、AIインフラ系のNVDA決算後の余韻・サマー前のセクターローテーションを意識。前週からAIインフラ(CRWV/CRDO/AVGO)とGLP-1テーマ(VKTX)を継続しつつ、6月のFOMC・ガイダンス更新・特定イベント(FDA/Computex後の調達発表)に紐づく検証可能なcatalystを軸に再構成。LULUのような失速組は外し、6月決算予定の中小型ソフトと特定イベント株に入替。
| Ticker | Company | Weight | Entry | Thesis |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 12.2% | — | 6月のGTC Parisおよびハイパースケーラー設備投資ガイダンス更新でBlackwell Ultra受注の前倒し言及があれば再評価。 |
| AVGO | Broadcom | 12.2% | — | 6/5前後のQ2決算でAI関連売上が四半期ベースで$4.5B超えなら株価ブレイク。 |
| CRDO | Credo Technology | 11.1% | — | 6月初の決算で次四半期ガイダンスがコンセンサス+10%超のbeat-and-raiseなら、AECシェア拡大を織り込み再評価。 |
| CRWV | CoreWeave | 8.9% | — | 6月中の新規ハイパースケーラー契約またはRPO残高更新($20B超)の開示で再評価。 |
| MDB | MongoDB | 10.0% | — | 6/4前後の決算でAtlas売上成長率が再加速(yoy+33%超)すれば、AIワークロード取込みストーリーが再点火。 |
| GTLB | GitLab | 7.8% | — | 6/9週の決算でDuo(AI)関連ARR寄与の具体数値開示と通期ガイダンス上方修正が出れば再評価。 |
| RKLB | Rocket Lab | 10.0% | — | 6月中のNeutron初号機関連マイルストーン進捗開示またはDoD新規契約獲得で再評価。 |
| VKTX | Viking Therapeutics | 8.9% | — | 6月のADA学術年次大会(6/20-23)でVK2735経口剤のフェーズ2追加データが体重減-10%超ならM&Aプレミアム再織り込み。 |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 13.3% | — | 6/17-18のFOMCで利下げ示唆またはドット減なら、BTCが$75k超ブレイクし連動上昇。 |
| S | SentinelOne | 5.6% | — | 6月上旬の決算でネットリテンション再加速とPurple AI契約数開示があれば、CRWD比でのバリュエーション差が縮小。 |
本ポートフォリオは Claude による情報提供であり投資助言ではありません。