Tokenized Stock Holders Map
Helius RPC ベースの xStocks 保有者数・上位ホルダー・集中度スコア。
source: sample-data · updated_at: 2026-05-23T19:00:00Z
Helius RPC could not be reached from this build environment. Refresh against getTokenLargestAccounts + getProgramAccounts before production use.
NVDAxunderlying NVDA
holders / supply
4,218 / 612,300
concentration: moderate (score 0.42)
mint: Xsc9qvGR1efVDFGLrVsmkzv3qi45LTBjeUKSPmx9qEh
| # | label | balance | % supply |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraken — exchange wallet 5Hk...Kraken-treasury | 92,100 | 15.04% |
| 2 | Bybit — exchange wallet 7Qw...Bybit-treasury | 71,200 | 11.63% |
| 3 | Raydium NVDAx/USDC pool 9Vp...Raydium-NVDAx-USDC | 58,400 | 9.54% |
| 4 | Orca NVDAx/USDC pool 3Mk...Orca-NVDAx-USDC | 24,700 | 4.03% |
| 5 | Individual whale 2Bg...whale-01 | 18,200 | 2.97% |
TSLAxunderlying TSLA
holders / supply
3,104 / 281,200
concentration: high (score 0.51)
mint: XsP7xzNPvEHS1m6qDXVqXFL9rsXKpYwQ3W8Z9sTeslA
| # | label | balance | % supply |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraken — exchange wallet 5Hk...Kraken-treasury | 56,300 | 20.02% |
| 2 | Bybit — exchange wallet 7Qw...Bybit-treasury | 41,200 | 14.65% |
| 3 | Raydium TSLAx/USDC pool 9Vp...Raydium-TSLAx-USDC | 32,100 | 11.41% |
| 4 | Individual whale 2Bg...whale-02 | 14,800 | 5.26% |
COINxunderlying COIN
holders / supply
1,824 / 112,400
concentration: moderate (score 0.47)
mint: XsCOINxxxYzMintAddressPlaceholder6666666666
| # | label | balance | % supply |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraken — exchange wallet 5Hk...Kraken-treasury | 19,800 | 17.62% |
| 2 | Raydium COINx/USDC pool 9Vp...Raydium-COINx-USDC | 13,600 | 12.10% |
| 3 | Orca COINx/USDC pool 3Mk...Orca-COINx-USDC | 8,200 | 7.30% |
MSTRxunderlying MSTR
holders / supply
2,210 / 84,200
concentration: high (score 0.56)
mint: XsMSTRxxxYzMintAddressPlaceholder7777777777
| # | label | balance | % supply |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraken — exchange wallet 5Hk...Kraken-treasury | 16,800 | 19.95% |
| 2 | Individual whale 2Bg...whale-mstr-01 | 9,800 | 11.64% |
| 3 | Raydium MSTRx/USDC pool 9Vp...Raydium-MSTRx-USDC | 8,200 | 9.74% |